Hotel | HAB. ESTÁNDAR | HAB. DOBLE | HAB. TRIPLE | Vigencia 2024 |
---|---|---|---|---|
Starfish Varadero 4* (A) | 309 | 253 | 243 | Ene 03 – Ene 31 |
316 | 259 | 249 | Feb 01 – Mar 31 | |
283 | 226 | 218 | Abr 01 – Abr 30 | |
Starfish Varadero 4* (B) | 283 | 226 | 218 | May 01 – Oct 31 |
Starfish 4 Palmas 4* (A) | 393 | 299 | —- | Ene 03 – Ene 31 |
426 | 332 | —- | Feb 01 – Mar 31 | |
360 | 266 | —- | Abr 01 – Abr 30 | |
Starfish 4 Palmas 4* (B) | 337 | 243 | —- | May 01 – Oct 31 |
Grand Memories Varadero 5* (A) | 409 | 315 | 303 | Ene 03 – Ene 31 |
426 | 332 | 318 | Feb 01 – Mar 31 | |
363 | 269 | 259 | Abr 01 – Abr 30 | |
Grand Memories Varadero 5* (B) | 363 | 269 | 259 | May 01 – Oct 31 |
Royalton Hicacos 5* (A) | 718 | 568 | 542 | Ene 03 – Ene 31 |
734 | 584 | 558 | Feb 01 – Mar 31 | |
667 | 517 | 494 | Abr 01 – Abr 30 | |
Royalton Hicacos 5* (B) | 616 | 466 | 446 | May 01 – Oct 31 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad