| Hotel | HAB. ESTÁNDAR | HAB. DOBLE | HAB. TRIPLE | Vigencia 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Starfish 4 Palmas 4* | 449 | 355 | —- | Feb 01 – Mar 31 |
| 374 | 280 | —- | Abr 01 – Abr 30 | |
| Starfish 4 Palmas 4* (3) | 288 | 213 | —- | May 01 – Oct 31 |
| Starfish Varadero 4* (1) | 261 | 205 | 197 | Ene 03 – Mar 31 |
| 243 | 186 | 179 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Starfish Varadero 4* | 231 | 175 | 169 | May 01 – Jun 30/ Sep 01 – Oct 31 |
| 239 | 183 | 176 | Jul 01 – Ago 31 | |
| Resonance Musique Varadero 4* (1) | 329 | 235 | 226 | Ene 03 – Mar 31 |
| 310 | 216 | 208 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Resonance Musique Varadero 4* | 273 | 179 | 172 | May 01 – Oct 31 |
| Resonance Blue Varadero 4* (1) | 344 | 250 | 240 | Ene 03 – Mar 31 |
| 325 | 231 | 222 | Abr 01 – Abr 30 | |
| Resonance Blue Varadero 4* | 291 | 198 | 190 | May 01 – Oct 31 |
| Grand Memories Varadero 5* (1) | 344 | 250 | 240 | Ene 03 – Mar 31 |
| 291 | 198 | 190 | Abr 01 – Abr 30 | |
| 284 | 190 | 183 | May 01 – Oct 31 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad
