Hotel | HABITACION | Vigencia 2025 | ||
---|---|---|---|---|
ESTÁNDAR | DOBLE | TRIPLE | ||
Decameron Galeon | 643 | 389 | 352 | Feb 06 – Mar 31 |
581 | 352 | 319 | Abr 01 – 11/Abr 20 – 30/Dic 21 – 29 | |
612 | 370 | 336 | Abr 12 – Abr 19 | |
458 | 279 | 254 | May 01 – Jun 14/ Jul 20 – Ago 17 | |
520 | 316 | 287 | Jun 15 – Jul 19/ Dic 14 – 20 | |
489 | 298 | 270 | Ago 18 – Oct 03/Oct 13 – Dic 13 | |
550 | 334 | 303 | Oct 04 – Oct 12 | |
674 | 407 | 369 | Dic 30 – Ene 01, 2026 |
Las tarifas están sujetas a disponibilidad
Información general:
Decameron Galeon: