[sg_popup id=1]
[sg_popup id=1]
Conoce Uruguay con los Paquetes Turísticos que hemos preparado para ti. Viaja con estos paquetes en cualquier fecha del año. No hay costos ocultos! Solo escoge el hotel de tu preferencia y verifica el precio por persona en la columna correspondiente en habitación simple, doble o matrimonial, triple o cuádruple.
Si tienes alguna duda o consulta, usa el Chat que tenemos en la parte inferior derecha, llámanos a nuestra central telefónica (511) 748-2255 o escríbenos a ventas@amytours.com
Hotel | SGL | n.a | DBL | n.a | TPL | na | Vigencia |
Alhambra 3* | 381 | 74 | 234 | 36 | 231 | 35 | Mar 01 – Jul 31 |
Rominar 3* | 341 | 60 | 214 | 30 | 205 | 26 | Mar 01 – Sep 30 |
Awa Boutique 4* (Dom – Jue) | 465 | 101 | 275 | 50 | 261 | 45 | Abr 01 – Sep 30 |
Awa Boutique 4* (Vie – Sab) | 541 | 126 | 314 | 64 | 286 | 54 | Abr 01 – Sep 30 |
La Foret 4* | 441 | 93 | 264 | 46 | 258 | 44 | Abr 01 – Sep 30 |
Conrad 5*(Dom – Jue) | 673 | 170 | 379 | 85 | 360 | 78 | Mar 01 – Abr 30 |
Conrad 5*(Vie – Sab) | 779 | 170 | 433 | 85 | 398 | 78 | Mar 01 – Abr 30 |
Conrad 5*(Dom – Jue) | 609 | 149 | 348 | 75 | 343 | 71 | May 01 – Sep 30 |
Conrad 5*(Vie – Sab) | 694 | 191 | 390 | 96 | 371 | 86 | May 01 – Sep 30 |
CONDICIONES