Hotel | HABUTACION | Vigencia | ||
---|---|---|---|---|
ESTÁNDAR | DOBLE | TRIPLE | ||
Occidental Caribe (A) | 488 | 278 | 251 | Mar 01 – Abr 16 |
326 | 221 | 201 | Abr 17 – 30 | |
326 | 221 | 201 | May 01 – Jun 30 | |
371 | 251 | 228 | Jul 01 – Ago 15 | |
326 | 221 | 201 | Ago 16 – Oct 31 | |
Occidental Punta Cana (B) | 521 | 296 | 269 | Mar 01 – Abr 16 |
353 | 240 | 218 | Abr 17 – Abr 30 | |
353 | 240 | 218 | May 01 – Jun 30 | |
398 | 270 | 245 | Jul 01 – Ago 15 | |
353 | 240 | 218 | Ago 16 – Oct 30 | |
Barceló Bavaro Beach (Solo Adultos) (C) | 723 | 431 | 390 | Mar 01 – 20 |
710 | 424 | 383 | Mar 21 – 31 | |
653 | 390 | 353 | Abr 01 – 12 | |
739 | 443 | 400 | Abr 13 – 16 | |
557 | 334 | 302 | Abr 17 – Jun 10/ Nov 01 – Nov 9/ Nov 13 – Dic 22 | |
589 | 353 | 319 | Jun 11 – Ago 17 | |
468 | 281 | 255 | Ago 18 – Oct 31 | |
Barceló Bávaro Palace (D) | 724 | 432 | 390 | Mar 01 – 20 |
711 | 425 | 384 | Mar 21 – 31 | |
651 | 389 | 352 | Abr 01 – 12 | |
742 | 443 | 400 | Abr 13 – 16 | |
560 | 336 | 304 | Abr 17 – Jun 10/ Nov 01 – Nov 9/ Nov 13 – Dic 22 | |
621 | 371 | 336 | Jun 11 – Ago 17 | |
469 | 282 | 255 | Ago 18 – Oct 31 |
Tarifas sujetas a disponibilidad
Tarifas por persona en dólares.