Hotel | HABITACION | Vigencia | ||
---|---|---|---|---|
ESTÁNDAR | DOBLE | TRIPLE | ||
Riu Naiboa (A) | 320 | 223 | 212 | Mar 02 – Mar 31 / Abr 09 – Abr 17 |
294 | 205 | 195 | Abr 01 – Abr 08 / Abr 18 – Abr 30 | |
Riu Naiboa (B) | 301 | 210 | 199 | May 01 – Jun 21 |
352 | 244 | 232 | Jun 22 – Ago 16 | |
288 | 200 | 191 | Ago 17 – Oct 31 | |
308 | 214 | 204 | Nov 01 – Dic 23 | |
Riu Palace Macao (A) | 572 | 396 | 377 | Mar 02 – Mar 31 |
504 | 349 | 332 | Abr 01 – Abr 08 / Abr 18 – Abr 30 | |
530 | 367 | 349 | Abr 09 – Abr 17 | |
Riu Palace Macao (B) | 496 | 344 | 327 | May 01 – Jun 21 |
563 | 390 | 371 | Jun 22 – Ago 16 | |
476 | 330 | 314 | Ago 17 – Oct 31 | |
539 | 374 | 355 | Nov 01 – Dic 23 | |
Riu Palace Punta Cana (A) | 478 | 331 | 315 | Mar 02 – Mar 31 |
504 | 349 | 332 | Abr 01 – Abr 08 / Abr 18 – Abr 30 | |
530 | 367 | 349 | Abr 09 – Abr 17 | |
Riu Palace Punta Cana (B) | 496 | 344 | 327 | May 01 – Jun 21 |
573 | 397 | 377 | Jun 22 – Ago 16 | |
469 | 325 | 309 | Ago 17 – Oct 31 | |
519 | 360 | 342 | Nov 01 – Dic 23 | |
Riu Palace Bávaro (A) | 478 | 331 | 315 | Mar 02 – Mar 31 |
504 | 349 | 332 | Abr 01 – Abr 08 / Abr 18 – Abr 30 | |
530 | 367 | 349 | Abr 09 – Abr 17 | |
Riu Palace Bávaro (B) | 506 | 351 | 333 | May 01 – Jun 21 |
596 | 413 | 393 | Jun 22 – Ago 16 | |
492 | 341 | 325 | Ago 17 – Oct 31 | |
526 | 365 | 347 | Nov 01 – Dic 23 |
Tarifas sujetas a disponibilidad
Tarifas por persona en dólares.