Hotel | HAB. ESTÁNDAR | HAB. DOBLE | HAB. TRIPLE | Vigencia 2024 |
---|---|---|---|---|
Riu Bambu (A) | 684 | 477 | 454 | Feb 01 – Mar 31 |
520 | 364 | 347 | Abr 01 – Abr 30 | |
Riu Bambu (B) | 461 | 323 | 308 | May 01 – Jun 21 |
Riu Bambu (B) | 520 | 364 | 347 | Jun 22 – Ago 16 |
436 | 306 | 292 | Ago 17 – Oct 31 | |
Riu República (A) | 751 | 523 | 498 | Feb 01 – Mar 31 |
Riu República (B) | 491 | 344 | 327 | May 01 – Jun 21 |
Riu República (B) | 549 | 384 | 366 | Jun 22 – Ago 16 |
Riu Palace Macao (A) | 864 | 601 | 572 | Feb 01 – Mar 31 |
717 | 500 | 476 | Abr 01 – Abr 30 | |
Riu Palace Macao (B) | 637 | 445 | 423 | May 01 – Jun 21 |
Riu Palace Macao (B) | 604 | 422 | 401 | Ago 17 – Oct 31 |
667 | 465 | 443 | Nov 01 – Dic 23 | |
Riu Palace Punta Cana (A) | 704 | 491 | 467 | Abr 01 – Abr 30 |
Riu Palace Punta Cana (B) | 637 | 445 | 423 | May 01 – Jun 21 |
Riu Palace Punta Cana (B) | 734 | 511 | 487 | Jun 22 – Ago 16 |
604 | 422 | 401 | Ago 17 – Oct 31 | |
667 | 465 | 443 | Nov 01 – Dic 23 | |
Riu Palace Bávaro (A) | 709 | 494 | 470 | Abr 01 – Abr 30 |
Riu Palace Bávaro (B) | 583 | 407 | 388 | May 01 – Jun 21 |
Riu Palace Bávaro (B) | 688 | 480 | 456 | Jun 22 – Ago 16 |
633 | 442 | 421 | Ago 17 – Oct 31 | |
700 | 488 | 465 | Nov 01 – Dic 23 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad