Hotel | HABITACION | Vigencia 2025 | ||
---|---|---|---|---|
ESTÁNDAR | DOBLE | TRIPLE | ||
Decameron San Luis | 528 | 322 | 292 | Mar 01 – Mar 31 |
584 | 355 | 322 | Abr 01 – Abr 11/ Abr 20 – Abr 30 | |
707 | 427 | 387 | Abr 12 – Abr 19 | |
460 | 282 | 256 | May 01 – Jul 19/ Dic 01 – Dic 20 | |
460 | 282 | 257 | Jul 20 – Oct 03/ Oct 13 – Nov 30 | |
522 | 318 | 289 | Oct 04 – Oct 12/ Dic 21 – Dic 29 | |
615 | 373 | 338 | Dic 30 – Ene 01 , 2026 | |
Decameron Marazul | 615 | 373 | 338 | Feb 06 – Mar 31 Oct 04 – 12 |
664 | 402 | 364 | Abr 01 – 11/ Abr 20 – 30 | |
738 | 446 | 404 | Abr 12 – Abr 19 | |
554 | 337 | 306 | May01 – 31/Set01 – Oct 03/Oct13 – Dic 20 | |
491 | 300 | 273 | Jun 01 – Jun 14 | |
522 | 318 | 289 | Jun 15 – Jun 30 | |
553 | 336 | 305 | Jul 01 – Jul 31 | |
578 | 351 | 319 | Ago 01 – Ago 31 | |
584 | 355 | 322 | Dic 21 – Dic 29 | |
707 | 427 | 387 | Dic 30 – Ene 01, 2026 | |
Decameron Aquarium | 726 | 438 | 397 | Mar 01 – Mar 31 |
664 | 402 | 364 | Abr 01 – Abr 11/ Abr 20 – Abr 30 | |
751 | 453 | 410 | Abr 12 – Abr 19 | |
584 | 355 | 322 | May 01 – Jun 14 | |
602 | 365 | 332 | Jun 15 – Jul 19 | |
596 | 362 | 328 | Jul 20 – Oct 03 | |
646 | 391 | 355 | Oct 04 – Oct 12 | |
596 | 362 | 328 | Oct 13 – Nov 30 | |
677 | 409 | 371 | Dic 01 – Dic 13 | |
695 | 420 | 381 | Dic 14 – Dic 20 | |
738 | 446 | 404 | Dic 21 – Dic 29 | |
831 | 500 | 453 | Dic 30 – Ene 01, 2026 | |
Decameron Isleño | 899 | 540 | 489 | Feb 06 – Feb 28 |
862 | 518 | 469 | Mar 01 – Mar 31/ Dic 01 – Dic 13 | |
831 | 500 | 453 | Abr 01 – 11/Abr 20 – 30/Oct 04 – 12 | |
893 | 536 | 486 | Abr 12 – Abr 19 | |
769 | 464 | 420 | May 01 – Jun 14/Jul 20 – Oct 03/Oct 13 – Nov 30 | |
800 | 482 | 436 | Jun 15 – Jul 19 | |
893 | 536 | 486 | Dic 14 – Dic 20 | |
1017 | 609 | 551 | Dic 21 – Dic 29 | |
1140 | 682 | 617 | Dic 30 – Ene 01, 2026 |
Las tarifas están sujetas a disponibilidad