ITINERARIO DIA X DIA:
Opción 2: Tour Cataratas lado Brasil + Porto Canoas + Dreamland. Noche libre para opcionales.
(Incluye parada gratis en el centro de artesanías)
Hotel | HABITACION | Vigencia 2025 | ||
---|---|---|---|---|
ESTÁNDAR | DOBLE | TRIPLE | ||
Manaca 3* | 273 | 223 | 211 | Jul 06 – 31/ Dic 23 – 28 |
238 | 204 | 194 | Feb 20 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 22 | |
273 | 223 | 211 | Feb 28 – Mar 04/Abr 18 – 21/May 01 – 04/Jun 19 – 22 | |
Ibis Foz de Iguazu 3* | 340 | 263 | — | Feb 20 – Feb 28/ Jun 01 – Jul 31/ Dic 16 – 30 |
310 | 244 | — | Mar 06 – May 29/ Ago 01 – Dic 15 | |
525 | 362 | — | Mar 01 – 04/Abr 18 – 22/May 01 – 04/Jun 19 – 22/Dic 23 – 26 | |
Cataratas Park 3* | 379 | 283 | 262 | Jul 01 – Jul 31 |
312 | 240 | 225 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 19 | |
514 | 332 | 302 | Abr 18 – 21/Jun 19 – 22/Mar 01 – 04/May 01 – 04/Nov 15 – 17/20 – 23 | |
Continental Inn 3* | 373 | 284 | 259 | Jul 06 – Jul 31/ Dic 23 – Dic 28 |
337 | 262 | 242 | Feb 01 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 22 | |
373 | 284 | 259 | Feb 28 – Mar 04/Abr 18 – 21/May 01 – 04/Jun 19 – 22 | |
Golden Park International Foz 3* | 395 | 286 | 274 | Feb 01 – 28/Jul 01 – 31/Oct 01 – Dic 31 |
347 | 259 | 249 | Mar 01 – Jun 30/ Ago 01 – Set 30 | |
440 | 311 | 296 | Dic 23 – Dic 26 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad