Hotel | HABITACION | Vigencia 2023 | ||
---|---|---|---|---|
SGL | DBL | TPL | ||
Manaca 3* | 162 | 127 | 119 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 06 – Jul 31 |
144 | 115 | 110 | Feb 01 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 23 | |
Cataratas Park 3* | 233 | 169 | 153 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 |
186 | 141 | 130 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 23 | |
Continental Inn 4* | 265 | 189 | 168 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 06 – Jul 31 |
236 | 172 | 153 | Feb 01 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 23 | |
Golden Park Internacional 4* | 309 | 202 | 177 | Ene 02 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 |
267 | 181 | 164 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 22 | |
Bourbon Cataratas Spa & Resort 5* | 672 | 438 | 414 | Ene 02 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 |
515 | 360 | 360 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 22 |
Tarifas sujetas a disponibilidad