ITINERARIO DIA X DIA:
Dia 01 Recepcion en la salida del vuelo y traslado hasta el hotel escogido. / Por la noche: Hito de las 3 Fronteras y Rueda de la fortuna.
Dia 02 Desayuno. Opción 1: Tour Cataratas lado Brasil + Porto Canoas + Parque de Aves. Noche libre para opcionales. Opcion 2: Tour Cataratas lado Brasil + Porto Canoas + Dreamland. Noche libre para opcionales.
(Incluye parada en el centro de artesanías Chocolate Caseiro)
Dia 03 Desayuno. Por la mañana y tarde: Tour Cataratas Argentina. / Por la noche: Duty Free Shop
Dia 04 Desayuno. Check-out y traslado hasta el aeropuerto.
Hotel | ESTÁNDAR | DOBLE | TRIPL | Vigencia 2024 |
---|---|---|---|---|
Manaca 3* | 290 | 228 | 212 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 06 – Jul 31 |
246 | 201 | 190 | Feb 01 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 23 | |
Foz Plaza Hotel 3* | 411 | 298 | 270 | Ene 01 – Ene 31 |
315 | 241 | 223 | Feb 01 – Jun 30 | |
Cataratas Park 3* | 312 | 225 | 209 | Feb 01 – Jun 30 |
386 | 260 | 241 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 | |
Continental Inn 3* | 379 | 281 | 254 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 06 – Jul 31 |
340 | 258 | 236 | Feb 01 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 22 | |
Golden Park International Foz 3* | 428 | 298 | 283 | Ene 01 – Feb 29/ Jul 01 – Jul 31/ Oct 01 – Dic 20 |
368 | 262 | 249 | Mar 01 – Jun 30/ Ago 01 – Sep 30 | |
Nadai 4* | 449 | 296 | 286 | Ene 02 – Ene 31/ Jul 04 – Jul 31/ Dic 26 – Dic 29 |
365 | 253 | 244 | Feb 01 – Dic 21 | |
Grand Carima Hotel 4* | 641 | 385 | 349 | Ene 02 – Ene 31 |
521 | 325 | 299 | Feb 01 – Jun 30 | |
Vivaz Cataratas Hotel Resort 4* SUP | 596 | 362 | 330 | Ene 01 – Feb 28/ Jul 01 – Jul 29 |
516 | 322 | 296 | Mar 01 – Jun 30/ Jul 30 – Dic 21 | |
Double Tree By Hilton 5* | 736 | 491 | 384 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 |
607 | 427 | 341 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 21 | |
Bourbon Cataratas Spa & Resort 5* | 860 | 573 | 543 | Ene 02 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 |
668 | 478 | 479 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 22 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad