Hotel | HABITACION | Vigencia 2023 | ||
---|---|---|---|---|
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | ||
Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas | 667 | 424 | 406 | Ene 03 – Feb 16 |
935 | 579 | 554 | Feb 17 – Feb 20 | |
596 | 381 | 367 | Feb 21 – Abr 05 | |
868 | 544 | 519 | Abr 06 – Abr 08 | |
558 | 360 | 346 | Abr 09 – Dic 22 | |
752 | 473 | 452 | Dic 23 – Dic 29 | |
Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas (1) | 822 | 515 | 494 | Ene 03 – Feb 16 |
1087 | 671 | 642 | Feb 17 – Feb 20 | |
752 | 473 | 452 | Feb 21 – Abr 05 | |
1024 | 632 | 604 | Abr 06 – Abr 08 | |
713 | 452 | 431 | Abr 09 – Dic 22 | |
907 | 565 | 540 | Dic 23 – Dic 29 |
Tarifas por persona en dolares
Tarifas sujetas a disponibilidad