Hoteles | HAB. ESTÁNDAR | HAB. DOBLE | HAB. TRIPLE | Vigencia 2024 |
---|---|---|---|---|
Starfish Monte Habana 3* (A)/ Starfish Varadero 3* (A) | 489 | 384 | 365 | Ene 03 – Ene 31 |
496 | 391 | 373 | Feb 01 – Mar 31 | |
446 | 341 | 328 | Abr 01 – Abr 30 | |
Starfish Monte Habana 3* (B)/ Starfish Varadero 3* (B) | 441 | 336 | 323 | May 01 – Oct 31 |
Starfish Monte Habana 3* (A)/ Starfish 4 Palmas 4* (A) | 570 | 428 | —- | Ene 03 – Ene 31 |
604 | 462 | —- | Feb 01 – Mar 31 | |
523 | 381 | —- | Abr 01 – Abr 30 | |
Starfish Monte Habana 3* (B)/ Starfish 4 Palmas 4* (B) | 493 | 351 | —- | May 01 – Oct 31 |
Memories Miramar 4* (A)/ Grand Memories Varadero 5* (A) | 609 | 454 | 432 | Ene 03 – Ene 31 |
623 | 469 | 451 | Feb 01 – Mar 31 | |
543 | 389 | 374 | Abr 01 – Abr 30 | |
Memories Miramar 4* (B)/ Grand Memories Varadero 5* (B) | 538 | 384 | 372 | May 01 – Oct 31 |
Royalton Habana 5* (A) / Royalton Hicacos 5* (A) | 1070 | 823 | —- | Ene 03 – Ene 31 |
1114 | 867 | —- | Feb 01 – Mar 31 | |
988 | 741 | —- | Abr 01 – Abr 30 | |
Royalton Habana 5* (B) / Royalton Hicacos 5* (B) | 906 | 659 | —- | May 01 – Oct 31 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad