Hoteles | HABITACION | Vigencia 2023 | ||
---|---|---|---|---|
SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | ||
Starfish Monte Habana 3*/ Starfish Varadero 3* (1) | 519 | 414 | 395 | Ene 03 – Mar 31 |
Starfish Monte Habana 3*/ Starfish Varadero 3* | 472 | 367 | 354 | Abr 01 – Abr 30 |
438 | 333 | 321 | May 01 – Oct 31 | |
Memories Miramar 4* / Memories Varadero 4* (1) | 549 | 395 | 377 | Ene 03 – Ene 31 |
564 | 410 | 391 | Feb 01 – Mar 31 | |
505 | 351 | 335 | Abr 01 – Abr 30 | |
Memories Miramar 4* / Memories Varadero 4* | 509 | 354 | 342 | May 01 – Oct 31 |
Memories Miramar 4* / Grand Memories Varadero 5* (1) | 598 | 443 | 425 | Ene 03 – Ene 31 |
612 | 458 | 440 | Feb 01 – Mar 31 | |
538 | 384 | 368 | Abr 01 – Abr 30 | |
Memories Miramar 4* / Grand Memories Varadero 5* | 557 | 402 | 386 | May 01 – Oct 31 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad