Hoteles | HAB. ESTÁNDAR | HAB. DOBLE | HAB. TRIPLE | Vigencia 2025 |
---|---|---|---|---|
Starfish Monte Habana 3*/ Starfish Varadero 3* (1) | 422 | 317 | 306 | Ene 03 – Mar 31 |
379 | 274 | 264 | Abr 01 – Abr 30 | |
Starfish Monte Habana 3*/ Starfish Varadero 3* | 370 | 265 | 256 | May 01 – Jun 30/ Sep 01 – Oct 31 |
378 | 273 | 262 | Jul 01 – Ago 31 | |
Memories Miramar 4*/ Grand Memories Varadero 5* (1) | 519 | 377 | 360 | Ene 03 – Mar 31 |
442 | 300 | 286 | Abr 01 – Abr 30 | |
Memories Miramar 4*/ Grand Memories Varadero 5* | 440 | 285 | 273 | May 01 – Oct 31 |
Memories Miramar 4*/ Resonance Musique Varadero 4* (1) | 504 | 362 | 348 | Ene 03 – Mar 31 |
460 | 319 | 306 | Abr 01 – Abr 30 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad