HOTELES EN PLAYAS DEL NORTE | CAT | D | EXTRANJEROS | EXTRANJERO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DOBLE | TRIPLE | DOBLE | TRIPLE | |||
POCITAS | ||||||
Htl Sausalito Beach – Std | 3* Tur | Americano | 265 | 239 | 265 | 239 |
Htl Sausalito Beach – Sup C/AC | 3* Tur | Americano | 307 | 266 | 307 | 266 |
Htl Puerto Di Sol – Std | 3* Tur | Americano | 356 | 280 | 356 | 280 |
Htl Bungalows Playa Bonita – Std | 3* Tur | Americano | 473 | 304 | 556 | 356 |
Selina – Compartido | 3* Tur Sup | Americano | 186 | 186 | 217 | 217 |
VICHAYITO | ||||||
Htl Costa Blanca – Sede Loma / Premier | 2* Eco | Continental | 219 | 219 | 219 | 219 |
Htl Costa Blanca – Sede Deluxe | 2* Eco | Continental | 260 | 247 | 260 | 247 |
Htl Las Cabañas de Antica | 3* Tur Sup | Continental | 301 | 253 | 301 | 253 |
Htl Vichayito Bungalows & Carpas – Bungalow Fam | 3* Tur Sup | Americano | 556 | 375 | 645 | 435 |
Htl Vichayito Bungalows & Carpas – Carpa 2da Fila | 3* Tur Sup | Americano | 353 | 292 | 408 | 338 |
Htl Vichayito Bungalows & Carpas – Carpa 1era Fila | 3* Tur Sup | Americano | 364 | 300 | 421 | 347 |
SUPLEMENTO POR TKT AÉREO
Ticket aéreo vía Piura Sky Perú del 28 al 31 julio – $ 179.00 USD por persona. (Impuestos y equipaje en bodega incluidos)
# Vuelo Ruta Salida Retorno
H25224 Lim – Piu 06:45 08:35
H25251 Piu – Lim 21:50 23:20
Ticket aéreo vía Tumbes Sky Perú del 28 al 31 julio – $ 185.00 USD por persona. (Impuestos y equipaje en bodega incluidos)
# Vuelo Ruta Salida Retorno
H25322 Lim – Tbp 14:30 16:20
H25323 Tpb – Lim 16:55 18:45