| HOTELES | PSC | CAT. | PERUANO / EXTRANJERO | |||
| SIMPLE | DOBLE | TRIPLE | Niño | |||
| Hotel Cielo | SI | 3* | 324 | 307 | 295 | 288 |
| Rio Sol | Si | 3* | 333 | 304 | 294 | 287 |
| Madera Labrada | SI | 3* | 324 | 311 | 297 | 294 |
| Boca Ratón | SI | 3* | 317 | 311 | 295 | 289 |
| La Jungla Hotel | SI | 3* | 348 | 308 | 295 | 288 |
| Nilas | SI | 3* | 355 | 327 | 305 | 298 |
| Rio Cumbaza | SI | 3* | 352 | 315 | 306 | 299 |
Nota:
TARIFA EN DÓLARES AMERICANOS Y PRECIOS POR PERSONA.
