ITINERARIO DIA X DIA:
| Hotel | ESTÁNDAR | DOBLE | TRIPLE | Vigencia 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Manaca 3* | 314 | 209 | 191 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 06 – Jul 31/ Dic 23 – Dic 31 |
| 265 | 179 | 169 | Feb 10 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 22 | |
| Ibis Foz de Iguazu 3* | 370 | 242 | — | Ene 01 – Feb 28/ Jun 01 – Jul 31/ Dic 16 – Dic 30 |
| 335 | 220 | — | Mar 06 – May 29/ Ago 01 – Dic 15 | |
| 589 | 359 | — | Mar 01 – Mar 04/ Abr 18 – Abr 22/ May 01 – May 04/ Jun 19 – Jun 22/ Dic 23 – Dic 26/ Dic 30 – 31 | |
| Continental Inn 3* | 415 | 275 | 240 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 06 – Jul 31/ Dic 23 – Dic 28 |
| 367 | 242 | 217 | Feb 01 – Jul 05/ Ago 01 – Dic 22 | |
| 942 | 569 | 490 | Abr 03 – 05/19 – Abr 21/May 01 – 03/Set 05 – 07/Oct 10 – 12/Oct 31 – Nov 02/20 – Nov 22/Dic 29 – 31 | |
| Golden Park International Foz 3* | 480 | 319 | 298 | Ene 01 – Feb 28 |
| 374 | 251 | 237 | Mar 01 – May 31 | |
| 407 | 272 | 256 | Jun 01 – Jun 30/ Ago 01 – Ago 31 | |
| 531 | 349 | 326 | Jul 01 – Jul 31/ Set 01 – Dic 30 | |
| Nadai 4* | 594 | 344 | 321 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 04 – Jul 31 |
| 478 | 270 | 254 | Feb 01 – Jul 03/ Ago 01 – Dic 18 | |
| 594 | 344 | 321 | Dic 20 – Dic 26 | |
| 972 | 543 | 500 | Dic 27 – Ene 01, 2027 | |
| 702 | 401 | 372 | Feb 14 – 17/Abr 02 – 05/Abr 30 – May 03/Jun 04 – 07/Set 04 – 07/Oct 09 – 12/Oct 30 – Nov 02/Nov 19 – 22 | |
| Vivaz Cataratas Hotel Resort 4* SUP | 675 | 374 | 338 | Ene 02 – Ene 31/ Jul 10 – Jul 31 |
| 586 | 328 | 298 | Feb 01 – Feb 28/ Jul 01 – Jul 09 | |
| 510 | 290 | 265 | Mar 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 22 | |
| Double Tree By Hilton 5* | 784 | 490 | 377 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 |
| 649 | 423 | 332 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 21 | |
| 1054 | 626 | 467 | Feb 14 – 17/Abr 02 – 05/Abr 30 – May 03/Jun 04 – 07/Set 04 – 07/Oct 09 – 12/Oct 30 – Nov 02/Nov 19 – 22 | |
| Bourbon Cataratas Spa & Resort 5* | 957 | 589 | 549 | Ene 01 – Ene 31/ Jul 01 – Jul 31 |
| 728 | 486 | 488 | Feb 01 – Jun 30/ Ago 01 – Dic 22 |
Tarifa en dolares por persona
Las tarifas están sujetas a disponibilidad
