DÍA 1: HUARAZ IN – CITY TOURS
Recepción en la ciudad de Arequipa y traslado al hotel.
PM inicio de tours por la ciudad y alrededores, Museo Regional (opcional) visita al Templo del Señor de la Soledad, antigua calle José Olaya, criadero de truchas, mirador de la ciudad y baños termales de Monterrey.
Noche de alojamiento
DÍA 2: FULL DAY LAGUNA LLANGANUCO
Desayuno.
Tours al Callejón de Huaylas, visita al pueblo de Carhuaz (helados naturales de fruta), Campo Santo de Yungay (terremoto 1970), Parque Nacional Huascarán, Laguna de Llanganuco (opcional: paseo en bote), restaurant, centro artesanal de Taricá y retorno a Huaraz.
DÍA 3: FULL DAY CHAVIN DE HUANTAR
Desayuno
Excursión de cultura en el Callejón de Conchucos: Observaremos el pueblo de Recuay, Ticapampa, Catac, Laguna de Querococha, Mapa del Perú, atravesamos la Cordillera Blanca por el Túnel de Cahuish y descenderemos hasta llegar a Chavín. Visitaremos las instalaciones del Monumento Arqueológico de Chavín de Huantar, (Cultura de la Civilización Andina), apreciaremos La Cabeza Clava, El Lanzón de Chavín, el Pórtico de las Falcónidas, Red de galerías subterráneas, Museo Nacional – Restaurant – retorno a Huaraz.
Noche de alojamiento
DÍA 4: HUARAZ OUT
Desayuno.
Pm. Traslado al terminal de bus.
| HOTELES | CAT. | PISC. | PERUANO | EXTRANJERO | DESAYUNO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABITACION DOBLE /MATRIMONIAL | HABITACION TRIPLE | HABITACION DOBLE /MATRIMONIAL | HABITACION TRIPLE | ||||
| SUIZA PERUANA (T.BAJA) | 3* | No | 257 | 247 | 248 | 235 | D/A |
| SUIZA PERUANA (T. ALTA) | 3* | No | 271 | 250 | 254 | 236 | D/B |
| EL TUMI | 3* | No | 289 | 271 | 289 | 271 | D/A |
| SANTA CRUZ | 3* | No | 274 | 262 | 264 | 253 | D/A |
| CORDILLERA HOTEL & SUITES | 3* | No | 302 | 277 | 289 | 266 | D/A |
| ANDINO CLUB (SIN TERRAZA) | 3* | No | 359 | 358 | 342 | 342 | D/A |
| ANDINO CLUB (CON TERRAZA) | 3* | No | 423 | 412 | 401 | 390 | D/A |
| SAN SEBASTIAN (T.BAJA) | 3* | No | 269 | 266 | 259 | 256 | D/A |
| SAN SEBASTIAN (T. ALTA) | 3* | No | 295 | 283 | 283 | 272 | D/A |
| COLOMBO | 3* | No | 309 | 320 | 309 | 320 | D/B |
